Histórico
Este es el valor histórico del salario mínimo en Colombia con su respectivo incremento año a año.
| Año | Salario mínimo | Auxilio de transporte |
| 2026 | ||
| 2025 | $ 1.423.500 | $ 200.000 |
| 2024 | $ 1.300.000 | $ 162.000 |
| 2023 | $ 1.160.000 | $ 140.606 |
| 2022 | $ 1.000.000 | $ 117.172 |
| 2021 | $ 908.526 | $ 106.454 |
| 2020 | $ 877.803 | $ 102.854 |
| 2019 | $ 828.116 | $ 97.032 |
| 2018 | $ 781.242 | $ 88.211 |
| 2017 | $ 737.717 | $ 83.140 |
| 2016 | $ 689.455 | $ 77.700 |
| 2015 | $ 644.350 | $ 74.000 |
| 2014 | $ 616.000 | $ 72.000 |
| 2013 | $ 589.500 | $ 70.500 |
| 2012 | $ 566.700 | $ 67.800 |
| 2011 | $ 535.600 | $ 63.600 |
| 2010 | $ 515.000 | $ 61.500 |
| 2009 | $ 496.900 | $ 59.300 |
| 2008 | $ 461.500 | $ 55.000 |
| 2007 | $ 433.700 | $ 50.800 |
| 2006 | $ 408.000 | $ 47.700 |
| 2005 | $ 381.500 | $ 44.500 |
| 2004 | $ 358.000 | $ 41.600 |
| 2003 | $ 332.000 | $ 37.500 |
| 2002 | $ 309.000 | $ 34.000 |
| 2001 | $ 286.000 | $ 30.000 |
| 2000 | $ 260.100 | $ 26.413 |
| 1999 | $ 236.460 | $ 24.012 |
| 1998 | $ 203.826 | $ 20.700 |
| 1997 | $ 172.005 | $ 17.250 |
| 1996 | $ 142.125 | $ 13.567 |
| 1995 | $ 118.934 | $ 10.815 |
| 1994 | $ 98.700 | $ 8.705 |
| 1993 | $ 81.510 | $ 7.542 |
| 1992 | $ 65.190 | $ 6.033 |
| 1991 | $ 51.716 | $ 4.787 |
| 1990 | $ 41.025 | $ 3.798 |
